
| 年 | 年末指針 (km) |
年間走行 (km) |
1st | 2nd | |
| 2026(R8) | - | - | クラウン200 | カプチ | |
| 2025(R7) | 130,179 | 3,532 | 1 | クラウン200 | カプチ |
| 2024(R6) | 126,647 | 1,817 | 5 | クラウン200 | カプチ |
| 2023(R5) | 124,830 | 1,029 | クラウン200 | カプチ | |
| 2022(R4) | 123,801 | 1,577 | クラウン200 | カプチ | |
| 2021(R3) | 122,224 | 1,548 | クラウン200 | カプチ | |
| 2020(R2) | 120,676 | 896 | クラウン200 | カプチ | |
| 2019(R元) | 119,780 | 792 | クラウン150→200 | カプチ | |
| 2018(H30) | 118,988 | 661 | クラウン150 | カプチ | |
| 2017(H29) | 118,327 | 631 | クラウン150 | カプチ | |
| 2016(H28) | 117,696 | 951 | ゴルフ→クラウン150 | カプチ | |
| 2015(H27) | 116,745 | 1,469 | ゴルフ | カプチ | |
| 2014(H26) | 115,276 | 2,149 | 3 | ゴルフ | カプチ |
| 2013(H25) | 113,127 | 1,125 | ゴルフ | カプチ | |
| 2012(H24) | 112,002 | 1,415 | ゴルフ | カプチ | |
| 2011(H23) | 110,587 | 2,265 | 2 | ゴルフ | カプチ |
| 2010(H22) | 108,322 | 784 | ゴルフ | カプチ | |
| 2009(H21) | 107,538 | 1,840 | 4 | ゴルフ | カプチ |
| 2008(H20) 10~12月 |
105,698 | 76 | ゴルフ | カプチ | |
| 車検費用 (注:整備代、修理代、パーツ関連費用を含む) |
||||
| 年月日 | 走行 (km) |
費用 (円) |
業者 | |
| 2028.08.- | - | - | - | カドヤモーター |
| 2026.08.- | - | - | - | カドヤモーター |
| 2024.09.25 | 125,386 | 121,347 | 2 | カドヤモーター |
| 2022.10.01 | 123,473 | 90,863 | カドヤモーター | |
| 2020.09.26 | 120,278 | 86,126 | カドヤモーター | |
| 2018.10.20 | 118,731 | 96,256 | 5 | カドヤモーター |
| 2016.10.15 | 117,319 | 142,903 | 1 | カドヤモーター |
| 2014.09.13 | 114,161 | 99,370 | 4 | カドヤモーター |
| 2012.09.29 | 111,332 | 93,762 | カドヤモーター | |
| 2010.09.27 | 107,932 | 109,252 | 3 | カドヤモーター |
| 2027(R9)取得20年目/車体54年経過(2027.12.31現在 ● km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| R9.-.- | - | - |
| 2026(R8)取得19年目/車体53年経過(2026.12.31現在 ● km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| R8.02.06 | 130,286 | バッテリー変更 40B19R→50B19R(ENEOS VictoreyForce)に交換 |
| R8.04.- | - | Just My Taste Meeting(JMTM) |
| R8.08.- | - | 車検整備(有効期限:10月12日)(カドヤモーター) エンジンオイル(5W30)交換 オイルフィルター交換 右前ホイールの空気圧低下の改善(現在様子見) |
| 2025(R7)取得18年目/車体52年経過(2025.12.31現在 130,179 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| R7.01.26 | 126,832 | ウオッシャーホース経年劣化(硬化)により脱落 市販ゴムホースで接続(応急処置) |
| R7.03.27 | 126,998 | タコメーターの照明球脱落 メーター照明球の復旧及び全10個交換(全球LED化) 予備メーターのパーツ一部流用 |
| R7.03.27 | 127,020 | ナンバープレート球の不点灯 照明球の復旧交換 |
| R7.03.29 | 127,039 | ステアリングボス部の傷隠しテープ貼り(濃灰色) |
| R7.04.20 | - | Just My Taste Meeting(JMTM) |
| R7.04.24 | 127,582 | ウインカー不調(左右点滅しない)→修理 フラッシャーリレー取り換え |
| R7.05.05 | 128,212 | エンジンオイル補充 部分小塗装 リア(タッチアップ:黒) 左右下部錆び部分(缶スプレー:ミルキーホワイト) |
| R7.05.11 | - | 飛騨高山オールドカーの集い |
| R7.05.18 | - | クラシックカーフェスタin尾張旭 |
| R7.07.03 | 129,067 | ディストリビュータ ポイント取替 ディストリビュータポイントキット、タイミング調整 |
| R7.07.27 | - | 第22回 金沢クラシックカーミーティング |
| R7.08.05 | 129,222 | スマホホルダー装着用両面テープ再貼り付け 3M VHB使用 |
| R7.08.20 | 129,248 | ステッカー貼り付け(峠ステッカー×2枚)ボンネット裏 |
| R7.12.09 | 130,179 | 発炎筒→LED発炎筒に交換 |
| 2024(R6)取得17年目/車体51年経過(2024.12.31現在 126,647 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| R6.03.09 | 124,863 | バッテリー交換 GSユアサ EC 40B19R ST ECO.R スタンダード |
| R6.09.17 | - | 車検整備入庫 |
| R6.09.25 | 125,386 | 車検整備(有効期限:10月12日)(カドヤモーター) エンジンオイル(5W30)交換 オイルフィルター交換 フロント及びリアブレーキ清掃調整 ブレーキオイル交換 タイヤ新調(DUNLOP SP10 145/80R10) アルミホイール装着(GALLOP RACING 4J +36 PCD110 ) (センターキャップなし)(銀メッキエアバルブキャップ、銀メッキホイールナットは移設) (純正ホイールセンターキャップは保管) |
| R6.09.29 | - | 北陸旧車俱楽部若越会チャリティーミーティング |
| R6.10.01 | 125,485 | ルームランプ交換(LED球 T10×31) POLARG P2271W |
| R6.10.02 | 125,485 | シフトノブ交換(汎用 M12×1.25) (口径変更アダプター装着 →M10×1.5) |
| R6.10.27 | - | ノスタルジックカーひだ位山2024 |
| 2023(R5)取得16年目/車体50年経過(2023.12.31現在 124,830 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| R5.03.11 | 123,879 | オーディオ機器変更 外部スピーカー導入 DOSS SoundBox Pro+ Bluetoothスピーカー ワイヤレス ポータブル 小型 24W 重低音 15時間再生 ライティング機能 IPX防水 マイク内蔵 20m最大伝送距離 Aux-in TFカード対応 Black |
| R5.08.15 | 124,412 | エンジンオイル量チェック 補充(AQ 鉱物油 10W-30) |
| 2022(R4)取得15年目/車体49年経過(2022.12.31現在 123,801 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| R4.01.09 | 122,224 | フロント座面クッション変更 ボンフォーム カスタムディンプル(5735-43) 低反発レザークッション レッドステッチ 45×45 |
| R4.01.10 | 122,240 | 左ウインカー球切れ 左右ウインカー球交換 左右ウインカーレンズカバー洗浄 |
| R4.01.15 | 122,240 | フロント座面クッション用滑り止めシート装着 槌屋ヤック すべらないシート大 PZ-245 200mm×150mm |
| R4.03.26 | 122,420 | フロント座面クッション用滑り止めシート追加装着 OlarHike(30×30にカット)×2枚 |
| R4.10.01 | 123,473 | 車検整備(¥90,863)(有効期限:10月12日)(カドヤモーター) エンジンルーム点検 室内点検 足回り点検 下回り点検 エンジン及び下回り洗浄 エンジンオイル交換(5W-30)2㍑ フロントブレーキドラム脱着 点検 清掃 リアブレーキドラム脱着 点検 清掃 ブレーキオイル交換 0.2㍑ 排ガス調整(HC高い) 点検・・キャブ、タイミングベルト、ブローバイ ※オイル下がり又はオイル上がりの可能性あり タイヤ残溝(F:6mm R:6mm) ブレーキパッド(F:5mm R:5mm) |
| 2021(R3)取得14年目/車体48年経過(2021.12.31現在 122,224 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| R3.04.11 | 120,934 | 左リアブレーキランプ 球切れ → ランプ球交換 |
| R3.05.16 | 121,262 | 前エンブレム小修復黒塗装(黒タッチアップペン) |
| R3.08.09 | 121,283 | スマホホルダー装着 ELECOM マグネットホルダー ブラック スマホ充電コード(カプチから移設) |
| R3.10.31 | - | 越前大野クラシックカーミーティング2021 |
| R3.11.27 | 122,190 | ラジエータ-液漏れ 修理入庫 症状:加圧検査 ウォーターポンプからの液漏れ |
| R3.12.09 | 122,198 | ウオーターポンプ リビルド加工修理 Oリングガスケット脱着 LLC交換 タイミングベルト交換 エンジンオイル量点検 補充1.0L(10W-40) |
| 2020(R2)取得13年目/車体47年経過(2020.12.31現在 120,676 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| R2.05.05 | 120,105 | ライト類クリーニング 黄ばみ落とし ウインカー類 テールランプ類 |
| R2.09.19 | 120,217 | 車検整備 入庫 |
| R2.09.26 | 120,278 | 車検整備(¥86,126)(有効期限:10月12日)(カドヤモーター) エンジンルーム点検 室内点検 足回り点検 下回り点検 エンジン及び下回り洗浄 エンジンオイル交換 5W-30 オイルエレメント交換 フロントブレーキドラム脱着 点検 清掃 リアブレーキドラム脱着 点検 清掃 ブレーキフルード交換 キャブレター調整 |
| R2.11.02 | 120,546 | ルームランプのLED化 AXS(アークス) SUPER FIT BEAM |
| R2.11.07 | 120,568 | ルームランプを普通球へ戻す(カプチで使用してきたものを移設) |
| 2019(H31)(R元)取得12年目/車体46年経過(2019.12.31現在 119,780 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H31.01.11 | 118,988 | キャブレターオーバーホール オーバーホールキット ガスケット ニードルバルブ Oリング フロート高さ調整 オイルパン取替 エンジンオイル交換 |
| R元.05.06 | ー | オーバーヘッドルームランプレンズ取り外し(脱落するため) |
| R元.06.02 | ー | 第2回 百万石クラシックカーフェスティバル |
| 2018(H30)取得11年目/車体45年経過(2018.12.31現在 118,988 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H30.05.23 | 118,525 | 右ブレーキランプ球 玉切れ交換 W球 12V23/7W |
| H30.06.02 | 118,529 | ブレーキペダル 踏みしろ調整 |
| H30.09.15 | 118,622 | オーバーヘッドルームランプレンズ装着 |
| H30.10.20 | 118,731 | 車検整備 (¥96,256)(カドヤモーター) 基本点検 エンジン及び下廻り洗浄 フロント及びリヤブレーキドラム脱着 点検 清掃 ブレーキオイル交換 キャブレター清掃 イグニッションコイル交換 中古品使用 スパークプラグ交換 B6ES ディストリビューターポイント コンデンサー交換 点火時期調整 |
| 2017(H29)取得10年目/車体44年経過(2017.12.31現在 118,327 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| なし | ||
| 2016(H28)取得9年目/車体43年経過(2016.12.31現在 117,696 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H28.07.31 | - | 第16回 金沢クラシックカーミーティング |
| H28.09.22 | - | こまつ乗り物フェスティバル クラシックカーミーティング |
| H28.10.15 | 117,319 | 車検整備 (¥142,903)(カドヤモーター) 基本点検 エンジン及び下廻り洗浄 エンジンオイル交換 10Wー40 オイルエレメント交換 エンジン冷却液 LLCクーラント交換 ブレーキマスターシリンダーオーバーホール フロントホイールシリンダーオーバーホール リヤブレーキドラム脱着 点検 清掃 ブレーキオイル交換 メインマフラー加工取替 スズキキャリー現行マフラー流用 リヤショックアブソーバー取替 リヤショックブッシュ含む 左タイロッドエンドダストブーツ取替 |
| 2015(H27)取得8年目/車体42年経過(2015.12.31現在 116,745 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H27.07.26 | - | 第15回 金沢クラシックカーミーティング |
| H27.09.21 | 116,510 | 給油キャップ紛失 N360用装着 ネオライフ |
| 2014(H26)取得7年目/車体41年経過(2014.12.31現在 115,276 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H26.04.13 | 113,330 | フロントボンネット凹み小補修(デントリペア) |
| H26.09.13 | 114,161 | 車検整備 (¥99,370)(カドヤモーター) エンジン及び下回り洗浄 エンジンオイル交換 10W-40 フロントホイールシリンダーオーバーホール カップグリス シリコン塗り直し リヤブレーキドラム脱着 点検 清掃 ブレーキオイル交換 マフラーフロントパイプ修理 バンテージ巻き ヘッドランプバルブ取替清掃 ヘッドランプH4バルブ交換 使用済み 新品同様 スパークプラグ取替 スパークプラグB8ES |
| H26.10.12 | - | 第3回 クラシックカーフェスタ in 金沢 2014 |
| 2013(H25)取得6年目/車体40年経過(2013.12.31現在 113,127 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H25.05.05 | - | 第6回 福井クラシックカーミーティング |
| H25.08.31 | 112,632 | エンジンオイル交換 10W-40 |
| H25.09.22 | - | 第2回 クラシックカーフェスタ in 金沢 2013 |
| 2012(H24)取得5年目/車体39年経過(2012.12.31現在 112,002 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H24.05.05 | - | 第5回 福井クラシックカーミーティング |
| H24.09.29 | 111,332 | 車検整備 (¥93,762)(カドヤモーター) エンジンオイル交換 10W-40 オイルエレメント交換 エンジン 下回りの洗浄 エンジンクランクカバーP/K取替 フロントホイールシリンダーオーバーホール ブレーキオイル交換 リヤブレーキ ドラム点検 清掃 スパークプラグ清掃 エンジンマウント取替 |
| H24.11.25 | - | 有鉛改車北陸ミーティング |
| 2011(H23)取得4年目/車体38年経過(2011.12.31現在 110,587 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H23.05.05 | - | 第4回 福井クラシックカーミーティング |
| H23.10.01 | 109,694 | エンジンオイル交換 10W-40 |
| H23.10.09 | 109,899 | マフラーから異音発生 |
| H23.10.09 | - | Festa360 in KOBE |
| H23.10.11 | - | 修理入庫 排気管の腐食による破損 穴あき |
| H23.10.12 | 110,200 | 修理完了 メインマフラー脱着 エキパイセンターマフラーパイプ取替・溶接加工 |
| H23.11.27 | - | 有鉛改車北陸ミーティング |
| 2010(H22)取得3年目/車体37年経過(2010.12.31現在 108,322 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H22.02.14 | 107,624 | ホイールナット新品交換 M10×P1.5 メッキ 袋状 |
| H22.02.23 | - | フロントエンブレム Hマーク周辺 部分塗装 ホイール部分塗装 タッチペン補修 |
| H22.04.03 | - | 右ドアモールの一部仮止め 両面テープ |
| H22.04.20 | - | ライトスイッチ部の締め付けネジ欠落 再取り付け 応急処置 |
| H22.05.05 | - | 第3回 福井クラシックカーミーティング |
| H22.09.15 | - | 車検整備 入庫 |
| H22.09.27 | 107,932 | 車検整備 (¥109,252)(カドヤモーター) エンジン及び下回り洗浄 エンジンオイル 10W-40 オイルエレメント交換 マフラー脱着・補修 右エキゾーストパイプ溶接加工付け替え キャブレター燃料漏れ脱着 左キャブレターフロートネジ修理、締付 フロントホイールシリンダーOH(フロントカップキット) リヤホイールシリンダOH(リヤカップキット) ブレーキオイル交換 ナンバー球配線修理 ウオッシャー手押しポンプ修理 |
| H22.10.02 | 108,089 | ステアリング微調整 アイドリング微調整 アイドルアップ |
| H22.10.17 | - | 第2回 あの日あの時、懐かしの車フェスタ in 米原 |
| H22.10.18 | - | 修理入庫 キーシリンダー セル不調 右ヘッドライト接触不良 |
| H22.10.22 | 108,322 | 各種修理 スターターモーター脱着 分解 オーバーホール ヘッドライトカプラー内ギボシ修理 アイドル スプリング調整 |
| 2009(H21)取得2年目/車体36年経過(2009.12.31現在 107,538 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H21.04.12 | - | FCCM 敦賀花換えまつり |
| H21.04.12 | - | 福井テレビ「ふくい e~ざあDay」テレビ取材 |
| H21.05.05 | - | 第2回 福井クラシックカーミーティング |
| H21.05.26 | - | 不具合個所等の点検 |
| H21.06.10 | 106,054 | エンジンオイル交換 10W-40 オイルエレメント交換 ミッションオイル交換 LLC交換 暖房関係の修理 ヒーター切替ワイヤー修理 ヒーターホース、ラジエターホースの詰まり掃除 オイル漏れ等修理 エキゾースト遮熱板修理 デスビオイル漏れ修理 オイルシール取り替え センターボルト取り替え(逆ねじ) デスビパッキン タコ用逆ねじボルト ポイントタイミング調整 SUキャブ燃料漏れオーバーホール 右側SUキャブフロートタンクねじ山修理 リアハッチの修理 症状 閉まらない、施錠できない アイドリング不安定 チョークの効き具合修理 |
| H21.06.13 | 106,081 | バッテリー交換 ENEOS VICTORY FORCE 40B19R |
| H21.07.11 | 106,152 | ETC装着 トヨタ純正品 ウインドウオッシャー液の水漏れ対策 |
| H21.07.26 | - | 第9回 金沢クラシックカーミーティング |
| H21.11.01 | - | 第2回 富士サンロクミーティング |
| H21.12.05 | 107,538 | エンジンオイル交換(10W-40) |
| 2008(H20)取得1年目/車体35年経過(2008.12.31現在 105,698 km) | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H20.10.16 | 105,622 | 車両本体価格 247,620円 車検整備(ZRS) ヘッドガスケット修理 エンジン解体、内部点検 研磨等 =オイル新調 エンジンヘッド部ほか塗装 ラジエター交換 リビルド品 LLCクーラント交換 シフトレバー、サイドブレーキレバー部の塗装 艶消しブラック 缶スプレー メンテナンス用ビデオテープ 現車撮影 ラジエタホースからの水漏れの応急処置 ビニールテープ処置 新品ラジエーターホース 代用品につき要加工 AUTOSPOT製 新品クーラント 交換時の予備 タコメーター針の破損 搬送時 クレームによる部品調達予定 部品納入後に交換予定 納車後 名義変更 ナンバー変更 ステッカー 左右フェンダー ホンダウィングマーク 黒 リアウインドウ上部 ホンダロゴ 白 その他 各種アクセサリー装備 |
| H20.10.25 | 105,668 | タコメーター針の修復(応急処置) |
| H20.11.01 | 105,698 | バッテリーメンテ 強力バッテリー極板洗浄剤 電撃丸(プロスタッフ タケハラ)投入 |
| H20.11.30 | - | リヤサイドウインドウへステッカー貼り付け Snap-On ×2 |

| 2008(H20) - 過去の販売店(茨城県)情報より - |
| 走行距離 105,200km フルオリジナル 知人の板金屋社長が所有(ワンオーナー) 雨天未使用、室内保管 譲り受け後にフルレストア(レストア代 約60万円) |
| 2006(H18) - 過去の整備記録より - | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H18.05.19 | 103,523 | 車検整備 エンジン載せ替え リビルド品 キャブレター オーバーホール ミッションオイル交換 フロントホイールシリンダーASSY交換×2 ワイパーブレード交換×2 サーモスタット交換 ウォーターポンプ交換 タイミングベルト交換 ファンベルト交換 エンジンオイル交換 2.5L オイルエレメント交換 LLCクーラント交換 3L ブレーキフルード交換 0.5L マフラー加工 ススキアルト純正品のサイレンサー部を加工取付 ディストリビューター 暖・冷 バキューム加工 |
| 2004(H16) - 過去の整備記録より - | ||
| 年月日 | 走行 | 内容 |
| H16.05.28 | 102,130 | 車検整備 セルモーター オーバーホール ガソリンタンク洗浄 キャブレター交換 リビルド品 点火プラグ×2 交換 エンジンオイル交換 2.5L LLCクーラント交換 3L ブレーキフルード交換 0.5L タイミングベルト交換 ファンベルト交換 ウォーターポンプ交換 燃料フィルター交換 ポイント調整 |
| ホンダ ライフ ツーリング SL 1973年 | |||
| レストア済 程度極上 | |||
| ◆車種名◆ | ◆年式◆ | ◆車検有効期限◆ | ◆走行距離◆ |
| ホンダ | 昭和48年 | 平成20年5月18日 | 5.200km メータ読み |
| ◆修復歴/修復箇所◆ | ◆所有者履歴◆ | ◆EG MT オーバーホール◆ | ◆エンジン/ミッション◆ |
| レストア済 | 実質ワンオーナー | エンジン載せ替え | ミッション、セル OH |
| ◆電装類の不動箇所◆ | ◆錆の程度、箇所◆ | ◆足廻り◆ | ◆定期点検、部品購入記録◆ |
| なし | なし | ノーマル | レストア時の記録あり |
| 希少な2ドアのツーリングSLです。 CV型ツインキャブ、タコメーター、4MT、分割式スポーティーバンパー マップランプ、オーバーヘッドパネルなどが特徴です。 フルオリジナルです。程度は極上です。 現車をご覧になっていただけば個体の良さがわかっていただけると思います。 雨天未使用、もちろん室内保管。 4年前に全塗装をいたしました。 1年前にエンジンを載せ替え、 ウォーターポンプ、タイミングベルト、キャブのOH、 ファンベルト交換、ミッション、セルのOH、 ガソリンタンク内の洗浄などいたしました。 タイヤはダンロップ SP-10を履いています。 室内はシート、ダッシュボード共に破れもなくきれいです。 レストア費用だけでも60万円以上費やしています。 当時の ツーリングシリーズのカタログ、ポスターもございますので ご一緒にお付けいたします。 |
|||
1年前に丁寧にオールペイントされています。 メッキ部も輝いています。分割バンパー。 ダッシュやバネルにもひび割れはありません。 室内も綺麗です。 シートもすべて綺麗です。 快調のエンジン。 |
|||
| 車検証&主要諸元 | |||
| 初度登録年月 | 型式 | 車体番号 | 原動機の形式 |
| 昭和48年 | SA | SA-1261299 | EA |
| 走行距離(km) | 全長(cm) | 全幅(cm) | 全高(cm) |
| 5200 (メーター読み) | 299 | 129 | 134 |
| 車両重量(kg) | 最高出力(ps) | 最大トルク(kg-m) | 最高速度 |
| 495 | 36 | 3.2 | 105 |
| 車検有効期限 | 総排気量 | 変速機 | タイヤサイズ |
| 平成20年5月18日 | 0.35 | マニュアル | 5.20-10-4PR |
【メッセージ】 知り合いの板金屋さんの社長が所有していました。 その後、譲受けレストアをいたしましたが、 諸事情により引き続き大事に乗っていただける方に お譲りしたいと思います。 見学されて個体の良さを確認してください。 よろしくお願いいたします。 |
|||