
| Specifications −主要諸元− |
| 仕様 | ライフ ツーリングSL | |
| 型式 | ホンダSA | |
| 全長(mm) | 2,995 | |
| 全幅(mm) | 1,295 | |
| 全高(mm) | 1,340 | |
| ホイールベース(mm) | 2,080 | |
| トレッド(mm) | 前 | 1,130 |
| 後 | 1,110 | |
| 最低地上高(mm) | 165 | |
| 車両重量(kg) | 495 | |
| 乗車定員(名) | 4 | |
| 客室内寸法 | 室内長(mm) | 1,660 |
| 室内幅(mm) | 1,120 | |
| 室内高(mm) | 1,130 | |
| エンジン | 水冷直列2気筒横置OHC (レギュラーガソリン仕様) |
|
| 総排気量(cc) | 356 | |
| 内径×行程(mm) | 67.0×50.6 | |
| 圧縮比 | 9.0 | |
| 気化器形式と数 | CV型2コ | |
| 最高出力(ps/r.p.m) | 36/9,000 | |
| 最大トルク(kg−m/r.p.m) | 3.2/7,000 | |
| 登坂能力 | 0.31 | |
| 燃費(舗装平坦路60km/h時) | 28km/L | |
| 最小回転半径(m) | 4.4 | |
| 制動停止距離(m) (初速50km/h時) | 13.0 | |
| 最大安定傾斜角度 左 右 | 46 | |
| 燃料ポンプ型式 | 電磁式 | |
| 燃料タンク容量(L) | 26 | |
| 潤滑方式 | 圧走式 | |
| 油こし器形式 | 濃紙式 | |
| オイルタンク容量(L) | 3 | |
| 蓄電池電圧(V) | 12 | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| クラッチ型式 | 乾式単板ダイヤフラム | |
| 変速機型式 | 常時噛合式 | |
| 変速機操作方式 | フロアチェンジ | |
| クラッチ型式 | 乾式単板ダイヤフラム | |
| 変速比 | 1速 | 4.700 |
| 2速 | 2.846 | |
| 3速 | 1.833 | |
| 4速 | 1.272 | |
| 後退 | 4.847 | |
| 最終減速比 | 5.429 | |
| カジ取り歯車型式 | ラック・ピニオン式 | |
| 前車軸型式 | マクファーソン式 | |
| 後車軸型式 | リジットアクスル | |
| タイヤサイズ(前・後) | 5.20−10−4PR (空気圧規定値 F1.7 R1.7) |
|
| 主ブレーキの種類型式 | リーディングトレーディング 油圧式4輪制御 |
|
| 懸架方式 | 前 | 独立懸架式 |
| 後 | 半楕円板バネ式 | |
| Equipment −主要装備− |
| 内装 | ベンチレーション 二系統 |
| ヒーター・デフロスター・デミスター | |
| フルリクライニングシート | |
| アシスタントシートスライド | |
| ヘッドレスト(アシスタント調) | |
| 2点式シートベルト(アシスタント調) | |
| サンバイザー(アシスタント調) | |
| フロアマット カーペット | |
| ルーフ ブラック | |
| トランクフロアマット | |
| オートラジオ | |
| シガーライター | |
| スリースポークハンドル | |
| タコメーター | |
| トリップメーター | |
| 室内灯・マップランプ付オーバーヘッドパネル | |
| ダブルホーン | |
| 速度警報装置 | |
| パッシングライト | |
| 外装収納 | ワイパー(ブラック) 2速 |
| ウインドウオッシャー | |
| フェンダーミラー 角型(メッキ) *SLのみ | |
| ドアモール ガンメタルブラック | |
| フロントグリル ガンメタルブラック+メタリックシルバー | |
| フロント+リヤウインドモール | |
| 熱線吸収ガラス *SLのみ | |
| トリップモール | |
| サイドガーニッシュ ブラック・メッキ | |
| テールゲートモール メッキ | |
| リヤガーニッシュ 車体色 | |
| マフラーカッター | |
| タイヤ ブラック | |
| センターホイールキャップ クロームメッキカラー |